대한민국 에너지비즈니스 중심!
Solar, Wind & Earth Energy Trade Fair
국내 최대규모의 비즈니스기회, 에너지산업 정보교류 및 네트워크
에너지밸리의 중심 "광주"에서 개최, 신재생에너지 산업을 선도하는 국제전시회
올해로 제 16회를 맞이하는 SWEET 2021는 에너지 밸리의 중심 “광주”에서
신재생에너지 기업들의 네트워크 형성 및 최대 규모의 비즈니스 기회를 제공해 드리겠습니다.
2006년부터 신재생에너지 산업의 성장과 발전을 함께 해온 SWEET는 국내 최초로 국제전시인증기구 UFI 인증을 획득 (2008.7) 하였고, 국내 신재생에너지 전시회 유일, 10회 째 산업통상자원부 유망전시회에 선정되었으며, KOTRA와 공동 주관을 하는 국내 유일의 전시회입니다.
국내외 바이어 및 참가업체들 구성원 모두가 교류하는 성과 중심의 전시회로 개최 16주년을 맞아 아시아 대표 에너지 전시회로 우뚝 서겠습니다.
![]() | SWEET 2021 (Solar, Wind & Earth Energy Trade Fair 2021) | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2021. 3. 10. (수) ~ 3. 12. (금). 3일간 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 광주광역시 김대중컨벤션센터 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 30개국 245개사 550부스 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 산업통상자원부, 한국가스공사, (사)에너지벨리포럼, 한국태양광발전협회, 한국지역난방공사, 에너지경제연구원, 한국에너지기술연구원, 한국생산기술연구원, 한국전기연구원, 한국에너지기술평가원, (사)한국신재생에너지협회, 한국전기기술인협회, 대한전기학회, (사)한국태양광발전학회, (사)한국신재생에너지학회, (사)한국태양에너지학회, (사)한국풍력에너지학회, 전남대학교, 조선대학교, 국립목포대학교, 동신대학교, 건양대학교, 한국전지산업협회, 재료연구소, 한국ESS산업진흥회, 광주테크노파크, 전남테크노파크, 전북테크노파크, 부산테크노파크, 충남테크노파크, 충북테크노파크, 경남테크노파크, 광주과학기술원, 녹색에너지연구원, 신재생에너지소재 개발지원센터, 전자부품연구원, 한국녹색산업기술연구조합, 한국광기술원, 대중소기업농ㆍ어업협력재단, (재)전라북도경제통상진흥원, 빛가람창조경제혁신센터, (재)광주경제고용진흥원, (재)광주과학기술진흥원, 에너지밸리기업개발원 | |||||||||||||||||||||||||
![]() |
|